广州白云国际机场
CAN / ZGGG · 广州 · China
23.3924°, 113.2990°
出发 6 次 · 到达 5 次 · 涉及 8 个日期
尚未填写公开机场印象。
相关航线
CAN → SHA / CGK → CAN / CAN → PKX / CAN → CGK / PKX → CAN / CAN → PEK / PEK → CAN
首次乘坐:2011-02-04 · 最近乘坐:2026-02-28
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | MU5330 | CAN → SHA | A332 · Airbus A330-200 |
| 2023-07-26 | CZ388 | CGK → CAN | A333 · Airbus A330-300 |
| 2023-07-26 | CZ3113 | CAN → PKX | A333 · Airbus A330-300 |
| 2023-01-29 | CZ3099 | CAN → PKX | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2023-01-28 | CZ388 | CGK → CAN | A333 · Airbus A330-300 |
| 2023-01-14 | CZ387 | CAN → CGK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2023-01-14 | CZ3102 | PKX → CAN | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2019-10-07 | CZ388 | CGK → CAN | A21N · Airbus A321neo |
| 2019-10-07 | CZ3113 | CAN → PEK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2011-02-11 | CA1330 | CAN → PEK | B772 · Boeing B777-200 |
| 2011-02-04 | CA1321 | PEK → CAN | B738 · Boeing B737-800 |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。