B738 · 波音 B737-800
Boeing · B737-800
乘坐 17 次 · 拍摄 0 次活动
首次乘坐:2011-02-04 · 最近乘坐:2026-04-03
机型示意 · 拖动旋转
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | KN5986 | HGH → PKX | B738 · Boeing B737-800 |
| 2026-02-26 | HU7017 | HAK → ZUH | B738 · Boeing B737-800 |
| 2026-01-02 | HU7377 | PEK → HGH | B738 · Boeing B737-800 |
| 2025-02-17 | CA1698 | DQA → PEK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2024-08-01 | MH1058 | JHB → KUL | B738 · Boeing B737-800 |
| 2024-02-12 | GA425 | DPS → CGK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2023-10-08 | CZ8855 | PKX → HGH | B738 · Boeing B737-800 |
| 2023-08-26 | KN3028 | PKX → HGH | B738 · Boeing B737-800 |
| 2018-08-02 | AA1434 | BOS → ORD | B738 · Boeing B737-800 |
| 2017-06-26 | CA1134 | UCB → PEK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2017-06-25 | CA1133 | PEK → UCB | B738 · Boeing B737-800 |
| 2017-02-03 | CA9652 | UCB → PEK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2017-01-31 | CA9651 | PEK → UCB | B738 · Boeing B737-800 |
| 2012-05-17 | KN2257 | NAY → CSX | B738 · Boeing B737-800 |
| 2012-05-02 | CZ3179 | CGO → PEK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2011-03-13 | CA1326 | CGO → PEK | B738 · Boeing B737-800 |
| 2011-02-04 | CA1321 | PEK → CAN | B738 · Boeing B737-800 |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。