A21N · 空客 A321neo
Airbus · A321neo
乘坐 7 次 · 拍摄 0 次活动
首次乘坐:2019-09-30 · 最近乘坐:2026-09-06
机型示意 · 拖动旋转
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | GJ8888 | PEK → HGH | A21N · Airbus A321neo |
| 2026-08-30 | CZ5438 | YIN → PKX | A21N · Airbus A321neo |
| 2026-08-22 | CZ5437 | PKX → YIN | A21N · Airbus A321neo |
| 2025-08-30 | CZ6082 | MFM → PKX | A21N · Airbus A321neo |
| 2025-08-23 | CZ355 | PKX → HKG | A21N · Airbus A321neo |
| 2019-10-07 | CZ388 | CGK → CAN | A21N · Airbus A321neo |
| 2019-09-30 | CZ8353 | SZX → CGK | A21N · Airbus A321neo |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。