香港国际机场
HKG / VHHH · 香港 · Hong Kong
22.3118°, 113.9149°
出发 9 次 · 到达 10 次 · 涉及 11 个日期
尚未填写公开机场印象。
相关航线
PKX → HKG / HKG → HGH / PEK → HKG / HKG → CGK / CGK → HKG / HKG → PEK
首次乘坐:2014-07-13 · 最近乘坐:2025-08-23
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | CZ355 | PKX → HKG | A21N · Airbus A321neo |
| 2024-08-22 | MU596 | HKG → HGH | A320 · Airbus A320-200 |
| 2024-08-19 | CX391 | PEK → HKG | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2024-06-29 | CX391 | PEK → HKG | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2024-06-29 | CX797 | HKG → CGK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2017-07-09 | CX797 | HKG → CGK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2017-07-09 | KA901 | PEK → HKG | A333 · Airbus A330-300 |
| 2016-08-28 | CX718 | CGK → HKG | A333 · Airbus A330-300 |
| 2016-08-28 | KA974 | HKG → PEK | A321 · Airbus A321-200 |
| 2016-07-30 | CX719 | HKG → CGK | A343 · Airbus A340-300 |
| 2016-07-30 | CX347 | PEK → HKG | B772 · Boeing B777-200 |
| 2015-02-28 | CX718 | CGK → HKG | A333 · Airbus A330-300 |
| 2015-02-28 | KA974 | HKG → PEK | A321 · Airbus A321-200 |
| 2015-02-08 | CX797 | HKG → CGK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2015-02-08 | KA901 | PEK → HKG | A333 · Airbus A330-300 |
| 2014-08-22 | CX718 | CGK → HKG | A333 · Airbus A330-300 |
| 2014-08-22 | CX312 | HKG → PEK | A333 · Airbus A330-300 |
| 2014-07-13 | CX719 | HKG → CGK | B772 · Boeing B777-200 |
| 2014-07-13 | CX347 | PEK → HKG | A343 · Airbus A340-300 |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。