多哈哈马德国际机场
DOH / OTHH · 多哈 · Qatar
25.2731°, 51.6081°
出发 3 次 · 到达 3 次 · 涉及 5 个日期
尚未填写公开机场印象。
相关航线
DOH → PKX / CMN → DOH / DOH → PVG / NCE → DOH / PVG → DOH / DOH → NCE
首次乘坐:2025-06-29 · 最近乘坐:2025-08-09
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | QR892 | DOH → PKX | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-08-08 | QR4566 | CMN → DOH | B789 · Boeing B787-9 |
| 2025-07-13 | QR870 | DOH → PVG | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2025-07-12 | QR56 | NCE → DOH | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-06-29 | QR871 | PVG → DOH | B77W · Boeing B777-300ER |
| 2025-06-29 | QR55 | DOH → NCE | A359 · Airbus A350-900 |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。