A359 · 空客 A350-900
Airbus · A350-900
乘坐 6 次 · 拍摄 0 次活动
首次乘坐:2018-10-02 · 最近乘坐:2025-08-09
机型示意 · 拖动旋转
飞行记录
| 日期 | 航班 | 航线 | 机型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | QR892 | DOH → PKX | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-07-18 | 3U8884 | PEK → CTU | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-07-12 | QR56 | NCE → DOH | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-06-29 | QR55 | DOH → NCE | A359 · Airbus A350-900 |
| 2025-04-29 | CA1729 | HGH → PEK | A359 · Airbus A350-900 |
| 2018-10-02 | CA1831 | PEK → SHA | A359 · Airbus A350-900 |
拍机活动
没有拍摄活动记录。
相关照片与文章
尚未关联照片或文章。